| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | LTI |
| Certificazione: | CE/FCC/Rohs |
| Numero di modello: | LTI190FT |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità/mese |
| Colore: | /Black/White d'argento, colore dell'immagine o come su misura | taglia: | A 17/18.5/21.5/24/27/32 pollici |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 | Materiale: | Cassa del metallo + pannello del vetro temperato |
| Luminosità: | 360cd/m2 | Tocco: | 10 punti di tocco capacitivo |
| Evidenziare: | Chiosco dell'ufficio postale a 19 pollici rosso,chiosco dell'ufficio postale 360 pidocchi,chiosco di informazioni interattivo 19In |
||
Chiosco dell'ufficio postale self-service da 19 pollici/chiosco informazioni
Chiosco dell'ufficio postale self-service da 19 pollici/chiosco informazioni con colore rosso
| Parametri tecnici: | ||||||||||
| Schermo | Tipo di visualizzazione | LCD TFT | ||||||||
| Dimensione del pannello | 17 | |||||||||
| Rapporto di visualizzazione | 4:3 | |||||||||
| Risoluzione | 1920x1080 | |||||||||
| Luminosità | 360cd/m2 | |||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |||||||||
| Angolo di visione | H:178° V:178° | |||||||||
| Soluzione Android | processore | RK3288 | ||||||||
| RAM | 2G | |||||||||
| Memoria | 8G | |||||||||
| Sistema operativo | Andord 7.1 | |||||||||
| I/O | USB*2/HDMI*1(uscita)/RJ-45/VGA(uscita)/Auricolare/Mic | |||||||||
| Metodo di tocco | Touch capacitivo a 10 punti | |||||||||
| Potenza | Pausa | ≤3W | ||||||||
| Lavorando | 30W | |||||||||
| Imballaggio | Materiale cartone | |||||||||
| Dimensione del cartone | ||||||||||
| Garanzia | Garanzia di un anno, manutenzione a vita;Hot line di servizio 24 ore su 24 per richieste e risoluzione dei problemi |
|||||||||
| Altri | Superficie | Custodia in metallo con combustione a polvere;vetro temperato per proteggere il pannello LCD | ||||||||
| Altoparlante | Altoparlanti stereo integrati da 2 * 10 W; | |||||||||
| Dispersione del calore | Ventola CC incorporata; | |||||||||
| Tasto reset | Pulsante di ripristino esterno per facilità d'uso; | |||||||||
Applicazione
| Espositore promozionale |
supermercato, grandi centri commerciali, agenzia esclusiva, catene di negozi, grande distribuzione, hotel stellati, ristoranti, agenzie di viaggio, farmacia |
| Organizzazioni finanziarie | Banche, titoli negoziabili, fondi, assicurazioni, banchi dei pegni;Organizzazioni non profit: Telecomunicazioni, poste, ospedali, scuole |
| Luoghi pubblici |
metropolitana, aeroporti, stazioni, distributori di benzina, stazioni di pedaggio, librerie, parchi, centri espositivi, stadi, musei, centri congressi, biglietterie, mercato HR, centri lotterie; Proprietà Immobiliare: Appartamenti, ville, uffici, edifici commerciali, camere modello, mediatori immobiliari |
| Divertimenti |
Cinema, sale fitness, country club, club, sale massaggi, bar, caffetterie, Internet bar, negozi di bellezza, campo da golf |
![]()
![]()