Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | LANTU |
Certificazione: | CE/FCC/ROHS |
Numero di modello: | LTI650FT |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione (caso di Woden) |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità/mese |
Dimensione del pannello: | A 65 pollici | Color: | Silver/black/white/gold |
---|---|---|---|
Tipo: | TFT | Tempo di reazione: | 6ms |
Luminosità: | 500cd/m2 | Angolo di visione: | 178 /178 |
Rete: | Rete di sostegno LAN/WLAN | Garanzia: | Un anno |
Evidenziare: | Segnaletica digitale da 65 pollici TFT,segnaletica digitale da 65 pollici con ruote,segnaletica digitale per sale riunioni TFT |
Esposizione a 65 pollici del chiosco del touch screen per sala riunioni
Descrizione di prodotto
Number di modello | LTI650FT | |
Dimensione del pannello | A 65 pollici | |
Marca | LG/Samsung | |
Rapporto dell'esposizione | 16:9 | |
Area attiva | 1430 (H) x805 (V) | |
Risoluzione | 1920 x 1080 | |
Luminosità | 500d/m2 | |
Rapporto di contrasto | 4000:1 | |
Colore | 16.7M | |
Angolo di visione | 178/178 | |
Interfacce | ||
USB | *4 | |
HDMI (fuori) | *1 | |
VGA (fuori) | *1 | |
RJ-45 | *1 | |
Audio del PC | *1 | |
Altoparlante | 2*10W | |
Bottone di risistemazione | Bottone risistemato esterno per facilità dell'operazione | |
PC | ||
CPU | Intel Core I3/I5/I7 | |
Chip | ® H81 di Intel | |
RAM | 2G/4G/8G | |
HDD | 500GB (7200rpm) SATA II HDD | |
OS | Windows 7/windows 8/Windows 10 | |
Wifi | Sì | |
Bluetooth | Facoltativo | |
Funzione d'estensione | Lettore di Smart Card & di RFID, macchina fotografica della stampatrice, del microfono, di web, sensore di moto, lettore di codici a barre & analizzatore, WiFi & GSM; | |
Touch screen | ||
Tecnologia di tocco | Infrarosso, capacitivo. | |
Metodo di tocco | Dito, penna o qualsiasi altri oggetti non trasparenti | |
Accuratezza di posizione | ±3mm; Nessuna deriva | |
Potere | ||
Alimentazione elettrica | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |
Consumo di energia di lavoro | <180w> | |
Consumo di energia standby | <3w> | |
Temperatura | ||
Temperatura di lavoro | 0°C~50°C | |
Temperatura di stoccaggio | -20°C~60°C | |
Umidità di lavoro | 20%~85% | |
Umidità di stoccaggio | 10%~90% | |
Accessorio | ||
La vite di montaggio, il cavo elettrico, la chiave, il controllo di qualità ha passato il certificato, la carta della garanzia, la carta di deviazione standard (facoltativa) |
||
Garanzia | ||
Una garanzia di anno, manutenzione di vita; 24 ore di hot line di servizio per l'indagine e l'analisi guasti | ||
Caratteristiche principali | ||
1. Ampiamente usato nel centro commerciale, in hotel, in ristorante, in aeroporto, in banca, in scuola, in supermercato, nel centro commerciale e nei posti pubici. | ||
2. L'OS è entrambi di Android e di Windows disponibile. | ||
3. Tutta la progettazione su misura è disponibile. | ||
4. Forte struttura della lega, progettazione di sicurezza dell'utente; progettazione di Risparmio-energia; | ||
5. La struttura di alluminio durevole e 5mm di Metal+ hanno temperato di vetro |
Termine di pagamento
1. T/T: deposito da T/T, equilibrio di 30% di 70% da T/T prima della spedizione.
2. L/C a vista.
Termine commerciale: EXW o CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen e CIF (porti di destinazione).
Dettagli d'imballaggio
il cartone standard dell'esportazione 1.Strong (20mm) include la schiuma di EPE per ordine in serie.
la cassa 2.Wooden sarà imballata fuori per ordine del campione.
Tutte produzioni sono ispezionate con attenzione dal controllo di qualità prima della consegna.
Tempo di Dilivery
Campione: 5 giorni lavorativi.
Massa: 10 giorni lavorativi.