Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | LTI |
Certificazione: | CE/FCC/Rohs |
Numero di modello: | LTI460WV |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità/mese |
Applicazione: | break | taglia: | 46 |
---|---|---|---|
Risoluzione massima: | 1920x1080 | Angolo di visione: | 178/178 |
Tensione di ingresso: | AC110-220V 50-60Hz | Luminosità: | 500cd/m2 |
Tempo di risposta: | 8ms | Garanzia: | 1 anno |
Incastonatura: | 0.88mm | ||
Evidenziare: | Video wall lcd con cornice stretta da 0,88 mm,video wall lcd con cornice stretta da 46" |
Display a parete video LCD da 46" con cornice da 0,88 mm con potente funzione per uso interno
Specifiche | ||
Dimensione | Pannello LCD DID da 46", 49", 55". | |
Smussatura | 0,88 mm | |
Pannello LCD | Supporto per la risoluzione massima | 1920×1080(A×V) |
Passo dei pixel | 0,53025 (H) × 0,53025 (V) | |
Luminosità (lendini) | 500 (cd/m) | |
Contrasto | 4000:1 | |
Tempo di risposta | 8ms | |
Colore | 16,7M | |
Angolo visivo (O/V) | 178°(H) / 178°(V) | |
Immagine | Contrasto | 16 : 9 |
Compensazione del movimento | SPOSTAMENTO AUTOMATICO | |
Filtro | Filtro a pettine 3D, riduzione del rumore digitale | |
Formato video | PAL,NTSC | |
Controller per videowall
(Incorporato in ogni schermo) |
Interfaccia di controllo centralizzata del computer | RS232 |
Struttura | Peso netto | 25 kg |
Materiale della calotta | Scocca in metallo, interferenza del campo elettrico antistatico, antimagnetico, anti-forte | |
Modo di installazione | Montaggio a parete, montaggio a pavimento, montaggio sospeso |
Opzioni di configurazione | |||
opzione 1 | Full HD 2K | ||
Sorgente del segnale | Ingresso video composito/(AV) | ×1 | |
Ingresso segnale digitale | HDMI×1; | ||
Ingresso segnale computer | VGA × 1 | ||
Ingresso segnale digitale | DVI(DVI-I)×1 | ||
RS232 | 3 | ||
USB | 1 | ||
opzione 2 | DP in loop 4K | ||
Sorgente del segnale | Porta di visualizzazione (DP) | 3840×2160@30Hz,3840×2160@20Hz,3840×2160@25Hz | |
HDMI | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p | ||
DVI | 480p,576p,720p,1080i,1080p | ||
Porta d'ingresso
|
Visualizza porta | 1 DP | |
PC-RGB | 15 SUB-D × 1 | ||
HDMI | HDMI×1 | ||
DVI | DVI×1 | ||
RS232 | 1 | ||
Produzione | RS232 | 1 | |
Uscita DP | DP × 1 |